|
|
~ House Made Dessert
|
| Distillati | Grappe | ||
| Amaro, Averna | 6 |
Sarpa, Poli | 11 |
| Amaro, Nardini | 6 |
UvaViva, Poli | 13 |
| Amaro, Cynar | 5 |
Riserva 14, Poli | 19 |
| Amaro, Fernet Branca | 7 |
Moscato, Poli | 19 |
| Amaro, Luxardo | 6 |
Vespaiolo, Poli | 19 |
| Amaro, Mirto Tremontis | 6 |
Torcolato, Poli | 22 |
| Punt e Mes, Carpano | 7 |
Grappa di Amarone, Allegrini | 20 |
| Antica Formula, Carpano | 8 |
Camomille, Marolo | 12 |
| Aperol, Barbieri | 7 | Moscato, Marolo | 15 |
| Campari | 7 | Barolo, Marolo | 20 |
| Maraschino, Luxardo | 6 |
Barolo, Berta | 25 |
| Strega, Alberti | 6 |
Barbera d’Asti, Berta | 25 |
| Frangelico | 6 |
Moscato d’Asti, Berta | 25 |
| Tuaca | 6 |
Piemonte Riserva, Berta 84 | 40 |
| Anisette, Luxardo | 5 |
||
| Anice, Luxardo | 6 |
Brandy | |
| Sambuca, Romana | 6 |
Pear, Poli | 15 |
| Sambuca, Notte | 6 |
Raspberry, Poli | 15 |
| Sambuca, Molinari | 5 |
Cherry, Poli | 15 |
| Limoncello, House-Made | 6 |
L’Arzente, Poli | 19 |
| Plum, Pojer e Sandri | 17 |
||
| Dessert Wine | Trebbiano 10 yr, Villa Zarri | 14 |
|
| DONNAFUGATA Pantelleria Ben Rye 07 | 12 |
Cognac XO, Remy | 35 |
| CAGGIANO Fiano di Avellino Mel 2002 | 10 | Armagnac, Grassa | 12 |
| Ca Rugate, Recioto della Valpolicella 2007 | 14 | ||
| DeBartoli, Marsala Vigna Miccia, | 12 | Rhum Agricole | |
| DeBartoli Marsala Superiore 10 yr | 14 | Barbancourt 15 year | 9 |
| DeBartoli Marsala Vecchie Samperi | 16 | DePaz Blue Cane | 11 |
Fortified Wine |
J. M. Crassous de Medeuil vieux 1997 | 18 |
|
| VAJRA Barolo Chinato | 14 |
Neisson Vieux | 16 |
| Porto Burmester Tawny 10 | 14 |
Clement, Vsop | 10 |
| Porto Burmester Tawny 20 | 18 | ||
| Porto Burmester Colheita 1990 | 19 | Tequila | |
| Madeira Boal 1968 | 20 | Maestro Dobpel, eposado | 11 |
| Gran Centenario, Anejo | 12 |
| Scotch Whiskey | |
| Dewars Signature | 30 |
| The Macallan, 10 12 15 18 25 1989 Scot’s |
9 12 15 24 50 25 |
| Balvenie, 12 15 17 Jamaican rum cask 21 |
9 16 25 30 |
| Glennfiddich, 12 21 |
8 25 |
| Glenlivet, 12 16 |
9 16 |
| Laguvalin, 16 |
18 |
| Laphroaig, 10 |
10 |
| American Whiskey | |
| Maker’s Mark | 6 |
| Knob Creek, 9 yr | 7 |
| Basil Hayden’s, 8yr | 8 |
| Michter’s | 10 |
| ri, straight Kentucky rye | 10 |
